SYPRO Systemmöbel aus Stahl
SYPRO Wolf GmbH – Hochwertige Banksysteme & Sportausstattungen „Made in Germany“. Robuste Lösungen für Umkleide- & Sozialräume in Industrie & Gewerbe.
SYPRO Wolf
SYPRO Wolf fertigt seit 1982 robuste Banksysteme für Umkleiden und Sozialräume: von platzsparenden Wandbänken über modulare System-Umkleidebänke bis zu stapelbaren Sitzbänken. Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium sind auf einen langlebigen Einsatz ausgelegt und bieten praxisgerechte Ausstattungsoptionen wie Rückenlehne, Hakenleiste und Schuhrost. Die folgenden Tabellen zeigen ausgewählte technische Daten je Artikelnummer, übersichtlich nach Produktgruppen gegliedert.
Fokus: Wandbank · Umkleidebank · Sitzbank
- Wandbänke in mehreren Längen und Ausführungen aus Holz, Aluminium, Stahl oder Edelstahl
- System-Umkleidebänke mit optionalem Schuhrost sowie je nach System mit Rückenlehne und Hakenleiste
- Stapelbare Sitzbänke für flexible Bestuhlung in Schulen, Vereinen und Sportstätten
Wandbänke
Die Wandbänke von SYPRO Wolf eignen sich für Umkleiden, Sozialräume und Nassbereiche, in denen eine platzsparende und zugleich belastbare Sitzlösung gefragt ist. Die hier gezeigten Modelle sind in den Längen 101,5 cm, 150 cm und 200 cm verfügbar. Die Grundmaße dieser Serie betragen in der Regel 71 cm Höhe und 36 cm Tiefe.
| Artikel-Nr. | Modell | Länge | Ausführung | Material Sitzfläche | Oberfläche / Farbe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131426 | Wandbank | 101,5 cm | Alu / Stahl | Aluminium | RAL 7014 | Standardausführung |
| 131456 | Wandbank | 101,5 cm | Holz / Stahl | Holz | RAL 7008 | Standardausführung |
| 131486 | Wandbank | 101,5 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | RAL 7035 / Edelstahl | Für feuchte Bereiche geeignet |
| 1314262 | Wandbank | 101,5 cm | Alu / Stahl | Aluminium | RAL 7035 / Lichtgrau | Lichtgraue Variante |
| 1314562 | Wandbank | 101,5 cm | Holz / Stahl | Holz | RAL 7011 / Lichtgrau | Lichtgraue Variante |
| 131526 | Wandbank | 150 cm | Alu / Stahl | Aluminium | RAL 7015 | Standardausführung |
| 131556 | Wandbank | 150 cm | Holz / Stahl | Holz | RAL 7009 | Standardausführung |
| 131586 | Wandbank | 150 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | RAL 7035 / Edelstahl | Für feuchte Bereiche geeignet |
| 1315262 | Wandbank | 150 cm | Alu / Stahl | Aluminium | RAL 7035 / Lichtgrau | Lichtgraue Variante |
| 1315562 | Wandbank | 150 cm | Holz / Stahl | Holz | RAL 7012 / Lichtgrau | Lichtgraue Variante |
| 131326 | Wandbank | 200 cm | Alu / Stahl | Aluminium | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131356 | Wandbank | 200 cm | Holz / Stahl | Holz | RAL 7010 | Standardausführung |
| 131386 | Wandbank | 200 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | RAL 7035 / Edelstahl | Für feuchte Bereiche geeignet |
| 1313262 | Wandbank | 200 cm | Alu / Stahl | Aluminium | RAL 7035 / Lichtgrau | Lichtgraue Variante |
| 1313562 | Wandbank | 200 cm | Holz / Stahl | Holz | RAL 7013 / Lichtgrau | Lichtgraue Variante |
System-Umkleidebänke Typ A
Die System-Umkleidebänke Typ A sind für klassische Umkleideräume konzipiert und werden in mehreren Längen sowie mit unterschiedlichen Materialkombinationen angeboten. Die Serienmaße dieser Gruppe liegen bei 45 cm Höhe und 35 cm Tiefe. Wahlweise sind die Modelle mit oder ohne Schuhrost erhältlich.
| Artikel-Nr. | Typ | Länge | Ausführung | Material Sitzfläche | Schuhrost | Oberfläche / Farbe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131421 | A | 101,5 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Nein | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131431 | A | 101,5 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Ja | RAL 7016 | Mit Schuhrost |
| 131441 | A | 101,5 cm | Holz / Stahl | Holz | Ja | RAL 7016 | Mit Schuhrost |
| 131451 | A | 101,5 cm | Holz / Stahl | Holz | Nein | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131481 | A | 101,5 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | Nein | RAL 7035 / Edelstahl | Für feuchte Bereiche geeignet |
| 131491 | A | 101,5 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | Ja | RAL 7035 / Edelstahl | Mit Schuhrost |
| 1314212 | A | 101,5 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Nein | RAL 7035 | Lichtgraue Variante |
| 1314312 | A | 101,5 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Ja | RAL 7035 | Lichtgrau, mit Schuhrost |
| 1314412 | A | 101,5 cm | Holz / Stahl | Holz | Ja | RAL 7035 | Lichtgrau, mit Schuhrost |
| 1314512 | A | 101,5 cm | Holz / Stahl | Holz | Nein | RAL 7035 | Lichtgraue Variante |
| 131521 | A | 150 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Nein | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131531 | A | 150 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Ja | RAL 7016 | Mit Schuhrost |
| 131541 | A | 150 cm | Holz / Stahl | Holz | Ja | RAL 7016 | Mit Schuhrost |
| 131551 | A | 150 cm | Holz / Stahl | Holz | Nein | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131581 | A | 150 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | Nein | RAL 7035 / Edelstahl | Für feuchte Bereiche geeignet |
| 131591 | A | 150 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | Ja | RAL 7035 / Edelstahl | Mit Schuhrost |
| 1315212 | A | 150 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Nein | RAL 7035 | Lichtgraue Variante |
| 1315312 | A | 150 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Ja | RAL 7035 | Lichtgrau, mit Schuhrost |
| 1315412 | A | 150 cm | Holz / Stahl | Holz | Ja | RAL 7035 | Lichtgrau, mit Schuhrost |
| 1315512 | A | 150 cm | Holz / Stahl | Holz | Nein | RAL 7035 | Lichtgraue Variante |
| 131321 | A | 200 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Nein | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131331 | A | 200 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Ja | RAL 7016 | Mit Schuhrost |
| 131341 | A | 200 cm | Holz / Stahl | Holz | Ja | RAL 7016 | Mit Schuhrost |
| 131351 | A | 200 cm | Holz / Stahl | Holz | Nein | RAL 7016 | Standardausführung |
| 131381 | A | 200 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | Nein | RAL 7035 / Edelstahl | Für feuchte Bereiche geeignet |
| 131391 | A | 200 cm | Alu / Edelstahl | Aluminium | Ja | RAL 7035 / Edelstahl | Mit Schuhrost |
| 1313212 | A | 200 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Nein | RAL 7035 | Lichtgraue Variante |
| 1313312 | A | 200 cm | Alu / Stahl | Aluminium | Ja | RAL 7035 | Lichtgrau, mit Schuhrost |
| 1313412 | A | 200 cm | Holz / Stahl | Holz | Ja | RAL 7035 | Lichtgrau, mit Schuhrost |
| 1313512 | A | 200 cm | Holz / Stahl | Holz | Nein | RAL 7035 | Lichtgraue Variante |
Hinweis: Für weitere Typen wie B, C, D, F oder G empfiehlt sich dieselbe Struktur: Gruppierung nach Typ, Reduktion auf die wichtigsten technischen Unterschiede und Zusammenfassung wiederkehrender Maße im Fließtext statt in jeder Tabellenzeile.
Stapelbare Sitzbänke
Die stapelbaren Sitzbänke von SYPRO Wolf sind für flexible Bestuhlungen vorgesehen, etwa in Schulen, Vereinen, Umkleiden oder Wartebereichen. Sie lassen sich platzsparend lagern und sind in mehreren Längen sowie in anthrazitgrauer oder lichtgrauer Ausführung erhältlich.
| Artikel-Nr. | Modell | Länge | Höhe | Tiefe | Ausführung | Oberfläche / Farbe | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131455 | Sitzbank stapelfähig | 101,5 cm | 45 cm | 70 cm | stapelfähig | RAL 7016 / Anthrazit | Holz |
| 1314552 | Sitzbank stapelfähig | 101,5 cm | 45 cm | 45 cm | stapelfähig | RAL 7035 / Lichtgrau | Holz |
| 131555 | Sitzbank stapelfähig | 150 cm | 45 cm | 70 cm | stapelfähig | RAL 7016 / Anthrazit | Holz |
| 1315552 | Sitzbank stapelfähig | 150 cm | 45 cm | 45 cm | stapelfähig | RAL 7035 / Lichtgrau | Holz |
| 131355 | Sitzbank stapelfähig | 200 cm | 45 cm | 70 cm | stapelfähig | RAL 7016 / Anthrazit | Holz |
| 1313552 | Sitzbank stapelfähig | 200 cm | 45 cm | 45 cm | stapelfähig | RAL 7035 / Lichtgrau | Holz |
Ihre Vorteile mit SYPRO Wolf
- Langlebige Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Praxisgerechte Varianten mit Rückenlehne, Hakenleiste und Schuhrost je nach Typ und Artikel
- Made in Germany mit hoher Verarbeitungsqualität
- Geeignet für Umkleiden, Sozialräume, Schulen, Sportstätten und Nassbereiche