SYPRO Systemmöbel aus Stahl
SYPRO Wolf GmbH – Hochwertige Banksysteme & Sportausstattungen „Made in Germany“. Robuste Lösungen für Umkleide- & Sozialräume in Industrie & Gewerbe.
SYPRO Wolf
SYPRO Wolf fertigt seit 1982 robuste Banksysteme für Umkleiden & Sozialräume: von platzsparenden Wandbänken über modulare System-Umkleidebänke (Typ A–G) bis zu stapelbaren Sitzbänken. Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium („Made in Germany“) sind auf langlebigen Einsatz ausgelegt und bieten praxisgerechte Ausstattungsoptionen wie Rückenlehne, Hakenleiste und Schuhrost. Die folgenden Tabellen zeigen technische Daten je Artikelnummer (Maße, Ausführung, Oberfläche/Farbe, Material).
Fokus: Wandbank · Umkleidebank · Sitzbank
- Wandbänke in mehreren Längen und Ausführungen (Holz/Alu/Edelstahl)
- System-Umkleidebänke – Typ A–G, optional mit Rückenlehne, Hakenleiste & Schuhrost
- Stapelbare Sitzbänke – für flexible Bestuhlung (z. B. Schulen, Vereine, Sportstätten)
Wandbänke – technische Daten nach Artikelnummer
Tabelle mit Wandbank-Varianten inkl. Maße (H/T/L), Oberfläche (RAL/Farbe) und Ausführung. – = im Datensatz nicht angegeben.
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | H (cm) | T (cm) | L (cm) | Oberfläche / Farbe | Material (Sitz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131326 | Wandbank Alu/Stahl 200 | Alu/Stahl | 71 | 36 | 200 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131356 | Wandbank Holz/Stahl 200 | Holz/Stahl | 71 | 36 | 200 | RAL 7010 / – | Holz |
| 131386 | Wandbank Alu/Edelstahl, 200 | Alu/Edelstahl | 71 | 36 | 200 | RAL 7035 / Edelstahl | Alu |
| 131426 | Wandbank Alu/Stahl 101 | Alu/Stahl | 71 | 36 | 101.5 | RAL 7014 / – | Alu |
| 131456 | Wandbank Holz/Stahl 101 | Holz/Stahl | 71 | 36 | 101.5 | RAL 7008 / – | Holz |
| 131486 | Wandbank Alu/Edelstahl, 101 | Alu/Edelstahl | 71 | 36 | 101.5 | RAL 7035 / Edelstahl | Alu |
| 131526 | Wandbank Alu/Stahl 150 | Alu/Stahl | 71 | 36 | 150 | RAL 7015 / – | Alu |
| 131556 | Wandbank Holz/Stahl 150 | Holz/Stahl | 71 | 36 | 150 | RAL 7009 / – | Holz |
| 131586 | Wandbank Alu/Edelstahl, 150 | Alu/Edelstahl | 71 | 36 | 150 | RAL 7035 / Edelstahl | Alu |
| 1313262 | Wandbank Alu/Stahl 200 lichtgrau | Alu/Stahl | 71 | 36 | 200 | RAL 7035 / Lichtgrau | Alu |
| 1313562 | Wandbank Holz/Stahl 200 lichtgrau | Holz/Stahl | 71 | 36 | 200 | RAL 7013 / Lichtgrau | Holz |
| 1314262 | Wandbank Alu/Stahl 101 lichtgrau | Alu/Stahl | 71 | 36 | 101.5 | RAL 7035 / Lichtgrau | Alu |
| 1314562 | Wandbank Holz/Stahl 101 lichtgrau | Holz/Stahl | 71 | 36 | 101.5 | RAL 7011 / Lichtgrau | Holz |
| 1315262 | Wandbank Alu/Stahl 150 lichtgrau | Alu/Stahl | 71 | 36 | 150 | RAL 7035 / Lichtgrau | Alu |
| 1315562 | Wandbank Holz/Stahl 150 lichtgrau | Holz/Stahl | 71 | 36 | 150 | RAL 7012 / Lichtgrau | Holz |
| Hinweis: „–“ = Angabe im Datensatz nicht vorhanden (keine Ergänzung/Interpretation). | |||||||
System-Umkleidebänke – Typ A–G (optional mit Rückenlehne, Hakenleiste & Schuhrost)
Tabellen nach Typ gruppiert. Technische Daten je Artikelnummer inkl. Schuhrost (Ja/Nein), Maße (cm) und Oberfläche (RAL/Farbe). – = im Datensatz nicht angegeben.
Typ A – Umkleidebank
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Typ | Ausführung | Schuhrost | H (cm) | T (cm) | L (cm) | Oberfläche / Farbe | Material (Sitz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131321 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 2000mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 200 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131331 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 2000mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 200 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131341 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 2000mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 200 | RAL 7016 / – | Holz |
| 131351 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 2000mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 200 | RAL 7016 / – | Holz |
| 131381 | System-Umkleidebank Alu/Edelstahl, 2000mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 200 | RAL 7035 / – | Alu |
| 131391 | System-Umkleidebank Alu/Edelstahl, 2000mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 200 | RAL 7035 / – | Alu |
| 131421 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1015mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131431 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1015mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131441 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1015mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7016 / – | Holz |
| 131451 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1015mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7016 / – | Holz |
| 131481 | System-Umkleidebank Alu/Edelstahl, 1015mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7035 / – | Alu |
| 131491 | System-Umkleidebank Alu/Edelstahl, 1015mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7035 / – | Alu |
| 131521 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1500mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 150 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131531 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1500mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 150 | RAL 7016 / – | Alu |
| 131541 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1500mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 150 | RAL 7016 / – | Holz |
| 131551 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1500mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 150 | RAL 7016 / – | Holz |
| 131581 | System-Umkleidebank Alu/Edelstahl, 1500mm, Typ A | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 150 | RAL 7035 / – | Alu |
| 131591 | System-Umkleidebank Alu/Edelstahl, 1500mm, Typ A, mit Schuhrost | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 150 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1313212 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 2000mm, Typ A, lichtgrau | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 200 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1313312 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 2000mm, Typ A, mit Schuhrost, lichtgrau | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 200 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1313412 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 2000mm, Typ A, mit Schuhrost, lichtgrau | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 200 | RAL 7035 / – | Holz |
| 1313512 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 2000mm, Typ A, lichtgrau | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 200 | RAL 7035 / – | Holz |
| 1314212 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1015mm, Typ A, lichtgrau | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1314312 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1015mm, Typ A, mit Schuhrost, lichtgrau | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1314412 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1015mm, Typ A, mit Schuhrost, lichtgrau | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7035 / – | Holz |
| 1314512 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1015mm, Typ A, lichtgrau | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 101.5 | RAL 7035 / – | Holz |
| 1315212 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1500mm, Typ A, lichtgrau | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 150 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1315312 | System-Umkleidebank Alu/Stahl, 1500mm, Typ A, mit Schuhrost, lichtgrau | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 150 | RAL 7035 / – | Alu |
| 1315412 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1500mm, Typ A, mit Schuhrost, lichtgrau | A | Umkleidebank | Ja | 45 | 35 | 150 | RAL 7035 / – | Holz |
| 1315512 | System-Umkleidebank Holz/Stahl, 1500mm, Typ A, lichtgrau | A | Umkleidebank | Nein | 45 | 35 | 150 | RAL 7035 / – | Holz |
Sitzbänke – stapelbar für flexible Bestuhlung
Tabelle mit stapelbaren Sitzbänken inkl. Maße (cm), Oberfläche (RAL/Farbe) und Material. – = im Datensatz nicht angegeben.
| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | H (cm) | T (cm) | L (cm) | Oberfläche / Farbe | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131355 | Sitzbank stapelfähig 200, anthrazit | stapelfähig | 45 | 70 | 101.5 | RAL 7016 / Anthrazit | Holz |
| 131455 | Sitzbank stapelfähig 101, anthrazit | stapelfähig | 45 | 70 | 200 | RAL 7016 / Anthrazit | Holz |
| 131555 | Sitzbank stapelfähig 150, anthrazit | stapelfähig | 45 | 70 | 150 | RAL 7016 / Anthrazit | Holz |
| 1313552 | Sitzbank stapelfähig 200, lichtgrau | stapelfähig | 45 | 45 | 200 | RAL 7035 / Lichtgrau | Holz |
| 1314552 | Sitzbank stapelfähig 101, lichtgrau | stapelfähig | 45 | 45 | 101.5 | RAL 7035 / Lichtgrau | Holz |
| 1315552 | Sitzbank stapelfähig 150, lichtgrau | stapelfähig | 45 | 45 | 150 | RAL 7035 / Lichtgrau | Holz |
Ihre Vorteile mit SYPRO Wolf
- Langlebige Konstruktionen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Varianten & Ausstattung: Rückenlehne, Hakenleiste, Schuhrost (je nach Typ/Artikel)
- „Made in Germany“ – kurze Wege, hohe Verfügbarkeit
Quelle: SYPRO Wolf Produktkatalog