Stumpf Metall
Stumpf Metall
Stumpf Metall ist spezialisiert auf Abfalltrennsysteme für Betriebe, öffentliche Einrichtungen und Bildungsstätten. Das Sortiment reicht von kompakten Einzel-Sammlern bis zu Mehrfach-Abfallinseln – mit klaren Farbcodes, variablen Volumen und praxisgerechten Details wie Pendeldeckel, verzinkten Einsätzen oder Fußbedienung.
Fokus: Abfalltrennung – was wir verkaufen
- Einzel- & Mehrfachsammler (2-fach / 3-fach / 4-fach Inseln)
- Volumen von 30 bis 95 L, farbcodierte Deckel je Abfallfraktion
- Optionen: Pendeldeckel, verz. Innenbehälter, Fußbedienung, mobil/stationär
- Langlebige Metallkonstruktion, hygienische Bedienkonzepte, Zubehör & Beschriftung
Abfalltrennung A³-Serie – A³-Abfalltrenner in 40/90 L, optional Edelstahl oder farbige Deckel
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 650-040-0-1-100 | Abfalltrennung A³-AA, anthrazitgrau/Edelstahl, 40 L | – / Anthrazitgrau & Edelstahl | 40 L | Abfallbehälter | Edelstahl |
| 650-040-0-2-100 | Abfalltrennung A³-ES, anthrazitgrau/Edelstahl, 40 L | – / Anthrazitgrau & Edelstahl | 40 L | Abfallbehälter | Edelstahl, Einsatz |
| 650-040-0-2-103 | Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/1003, verz. Innenbehälter, 40 L | RAL 1003 – Signalgelb | 40 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 650-040-0-2-510 | Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/5010, verz. Innenbehälter, 40 L | RAL 5010 – Enzianblau | 40 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 650-040-0-2-716 | Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/7016, verz. Innenbehälter, 40 L | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 40 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 650-040-3-2-000 | Abfalltrennung A³-3-fach Station, anthrazitgrau, 3×40 L | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 40 L | Abfalltrennung | Einsatz |
| 650-090-0-1-100 | Abfalltrennung A³-AA, anthrazitgrau/Edelstahl, 90 L | – / Anthrazitgrau & Edelstahl | 90 L | Abfallbehälter | Edelstahl |
| 650-090-0-2-100 | Abfalltrennung A³-ES, anthrazitgrau/Edelstahl, 90 L | – / Anthrazitgrau & Edelstahl | 90 L | Abfallbehälter | Edelstahl, Einsatz |
| 650-090-0-2-103 | Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/1003, verz. Innenbehälter, 90 L | RAL 1003 – Signalgelb | 90 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 650-090-0-2-510 | Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/5010, verz. Innenbehälter, 90 L | RAL 5010 – Enzianblau | 90 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 650-090-0-2-716 | Abfalltrennung A³, anthrazitgrau/7016, verz. Innenbehälter, 90 L | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 90 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 650-090-3-2-000 | Abfalltrennung A³-3-fach Station, anthrazitgrau, 3×90 L | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 90 L | Abfalltrennung | Einsatz |
Abfalltrennung ProTec / ProTec-Plus – Mehrfach-Abfallinseln 3- oder 4-fach, 30 L Einsätze
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 607-030-0-2-030 | Abfalltrennung ProTec-Plus, 3-fach Station, 4×30 L | – | 30 L | Abfalltrennung | Einsatz |
| 607-030-0-2-040 | Abfalltrennung ProTec-Plus, 4-fach Abfall Insel, 4×30 L | – | 30 L | Abfalltrennung | Einsatz |
| 607-030-1-2-030 | Abfalltrennung ProTec, 3-fach Station, 3×30 L | – | 30 L | Abfalltrennung | Einsatz |
| 607-030-1-2-040 | Abfalltrennung ProTec, 4-fach Abfallinsel, 4×30 L | – | 30 L | Abfalltrennung | Einsatz |
| 607-030-2-2-030 | Abfalltrennung ProTec – 3-fach Station, anthrazit/gelb blau grau | RAL 7016/1003/7005 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Graugrün* | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-2-2-040 | Abfalltrennung ProTec – 4-fach Abfallinsel, anthrazit/gelb blau grau | RAL 7016/1003/5010/7005 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Graugrün* | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-3-2-030 | Abfalltrennung ProTec-Plus – 3-fach Station, anthrazit/gelb blau grau | RAL 7016/1003/5010/7005 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Graugrün* | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-3-2-040 | Abfalltrennung ProTec-Plus – 4-fach Abfallinsel, anthrazit/gelb blau grau | RAL 7016/1003/5010/7005 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Graugrün* | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-4-2-030 | Abfalltrennung ProTec – 3-fach, anthrazit/gelb,blau,grau | RAL 7016/1003/5010/7035 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Lichtgrau | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-4-2-040 | Abfalltrennung ProTec – 4-fach, anthrazit/gelb,blau,grau | RAL 7016/1003/5010/7035 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Lichtgrau | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-5-2-030 | Abfalltrennung ProTec-Plus – 3-fach, anthrazit/gelb,blau,grau | RAL 7016/1003/5010/7035 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Lichtgrau | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-5-2-040 | Abfalltrennung ProTec-Plus – 4-fach, anthrazit/gelb,blau,grau | RAL 7016/1003/5010/7035 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Lichtgrau | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-6-2-030 | Abfalltrennung ProTec – 3-fach, anthrazit/gelb,blau,grau | RAL 7016/1003/5010/7035 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Lichtgrau | 30 L | Abfalltrennung | |
| 607-030-6-2-040 | Abfalltrennung ProTec – 4-fach, anthrazit/gelb,blau,grau | RAL 7016/1003/5010/7035 – Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau/Lichtgrau | 30 L | Abfalltrennung |
*Hinweis: Bei „grau“ ohne genaue RAL-Angabe wurde eine gängige graue RAL-Variante ergänzt.
Abfalltrennung TS 2000 (stationär/mobil) – Stationäre und mobile 45 L Sammler mit Pendeldeckel
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 605-045-0-0-202 | TS 2000, stationär/mobil, 7016/1003, 45 L | RAL 7016/1003 – Anthrazitgrau/Signalgelb | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil, stationär |
| 605-045-0-0-203 | TS 2000, stationär/mobil, 7016/3000, 45 L | RAL 7016/3000 – Anthrazitgrau/Feuerrot | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil, stationär |
| 605-045-0-0-204 | TS 2000, stationär/mobil, 7016/5010, 45 L | RAL 7016/5010 – Anthrazitgrau/Enzianblau | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil, stationär |
| 605-045-0-0-206 | TS 2000, stationär/mobil, 7016/6024, 45 L | RAL 7016/6024 – Anthrazitgrau/Verkehrsgrün | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil, stationär |
| 605-045-0-0-207 | TS 2000, stationär/mobil, 7016/7035, 45 L | RAL 7016/7035 – Anthrazitgrau/Lichtgrau | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil, stationär |
| 605-045-0-2-202 | TS 2000, stationär, 7016/1003, 45 L | RAL 7016/1003 – Anthrazitgrau/Signalgelb | 45 L | Abfallbehälter | Pendeldeckel |
| 605-045-0-2-203 | TS 2000, stationär, 7016/3000, 45 L | RAL 7016/3000 – Anthrazitgrau/Feuerrot | 45 L | Abfallbehälter | Pendeldeckel |
| 605-045-0-2-204 | TS 2000, stationär, 7016/5010, 45 L | RAL 7016/5010 – Anthrazitgrau/Enzianblau | 45 L | Abfallbehälter | Pendeldeckel |
| 605-045-0-2-206 | TS 2000, stationär, 7016/6024, 45 L | RAL 7016/6024 – Anthrazitgrau/Verkehrsgrün | 45 L | Abfallbehälter | Pendeldeckel |
| 605-045-0-2-207 | TS 2000, stationär, 7016/7035, 45 L | RAL 7016/7035 – Anthrazitgrau/Lichtgrau | 45 L | Abfallbehälter | Pendeldeckel |
| 605-045-1-0-202 | TS 2000, mobil, 7016/1003, 45 L | RAL 7016/1003 – Anthrazitgrau/Signalgelb | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil |
| 605-045-1-0-203 | TS 2000, mobil, 7016/3000, 45 L | RAL 7016/3000 – Anthrazitgrau/Feuerrot | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil |
| 605-045-1-0-204 | TS 2000, mobil, 7016/5010, 45 L | RAL 7016/5010 – Anthrazitgrau/Enzianblau | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil |
| 605-045-1-0-206 | TS 2000, mobil, 7016/6024, 45 L | RAL 7016/6024 – Anthrazitgrau/Verkehrsgrün | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil |
| 605-045-1-0-207 | TS 2000, mobil, 7016/7035, 45 L | RAL 7016/7035 – Anthrazitgrau/Lichtgrau | 45 L | Abfallsammler | Pendeldeckel, mobil |
Abfalltrennung Modul-Vario – Vario-Module 45 L mit Tütenhalter oder verz. Einsatz
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 625-045-0-1-100 | Modul-Vario 45, graualu-struktur, ausziehb. Tütenhalter | – / Graualuminium (Struktur) | 45 L | Abfallbehälter | ausziehbar |
| 625-045-0-1-735 | Modul-Vario 45, lichtgrau-struktur, ausziehb. Tütenhalter | RAL 7035 – Lichtgrau (Struktur) | 45 L | Abfallbehälter | ausziehbar |
| 625-045-0-2-100 | Modul-Vario 45, graualu-struktur, verz. Einsatz | – / Graualuminium (Struktur) | 45 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 625-045-0-2-735 | Modul-Vario 45, lichtgrau-struktur, verz. Einsatz | RAL 7035 – Lichtgrau (Struktur) | 45 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 625-045-1-1-100 | Modul-Vario 45 – Element mit Tütenhalter, dunkelgrau | – / Dunkelgrau | 45 L | Abfallbehälter | ausziehbar |
| 625-045-1-1-735 | Modul-Vario 45 – Element mit Tütenhalter, lichtgrau | RAL 7035 – Lichtgrau | 45 L | Abfallbehälter | ausziehbar |
Abfalltrennung Duplex (2-fach) – Doppelsammler mit 30 + 60 L, Fußbedienung optional
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 635-075-0-2-400 | Duplex, RAL 7035/7016, RAL 5010, 30+60 L | RAL 7035/7016/5010 – Lichtgrau/Anthrazitgrau/Enzianblau | 30+60 L | Abfalltrennung | |
| 635-075-1-2-400 | Duplex – Doppelsammler 30+60 L, Fußbedienung | – | 30+60 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
Abfalltrennung Triplex (3-fach) – Dreifachsammler 3×30 L, optional Fußbedienung
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 635-075-0-2-300 | Triplex, RAL 7035/7016, RAL 1003/5010, 3×30 L | RAL 7035/7016/1003/5010 – Lichtgrau/Anthrazitgrau/Signalgelb/Enzianblau | 3×30 L | Abfalltrennung | |
| 635-075-1-2-300 | Triplex – Dreifach-Sammler 3×30 L, Fußbedienung | – | 3×30 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
Abfalltrennung TD-Serie (Abfallinsel) – Abfallinseln 4-fach mit 30 L Einsätzen
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601007 | TD 4, RAL 7035/7016 + 3000/5010/1003, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau; RAL 3000/5010/1003 – Feuerrot/Enzianblau/Signalgelb | 4×30 L | Abfalltrennung | |
| 5601008 | TD 4, RAL 7035/7016, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 4×30 L | Abfalltrennung | |
| 5601010 | TD 4, RAL 7035/7016, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 4×30 L | Abfalltrennung | |
| 5601011 | TD 4, RAL 7035/7016, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 4×30 L | Abfalltrennung | |
| 5601013 | TD 4, RAL 7035/7016, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 4×30 L | Abfalltrennung | |
| 5601014 | TD 4, RAL 7035/7016, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 4×30 L | Abfalltrennung | |
| 5601015 | TD 4, RAL 7035/7016, 4×30 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 4×30 L | Abfalltrennung |
Abfalltrennung FD-Serie (Fußbedienung) – Sammler mit Fußbedienung
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 610-030-0-2-100 | FD, 30 L, Fußbedienung | – | 30 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 610-045-0-2-100 | FD, 45 L, Fußbedienung | – | 45 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 610-060-0-2-100 | FD, 60 L, Fußbedienung | – | 60 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 610-090-0-2-100 | FD, 90 L, Fußbedienung | – | 90 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 610-120-0-2-100 | FD, 120 L, Fußbedienung | – | 120 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 610-240-0-2-100 | FD, 2×120 L, Fußbedienung | – | 2×120 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
| 610-360-0-2-100 | FD, 3×120 L, Fußbedienung | – | 3×120 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
| 610-480-0-2-100 | FD, 4×120 L, Fußbedienung | – | 4×120 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
| 610-600-0-2-100 | FD, 5×120 L, Fußbedienung | – | 5×120 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
| 610-720-0-2-100 | FD, 6×120 L, Fußbedienung | – | 6×120 L | Abfalltrennung | Fußbedienung |
Abfalltrennung FP-Serie (Fußpedal) – Sammler mit Fußpedal
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 612-030-0-2-100 | FP, 30 L, Fußpedal | – | 30 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 612-045-0-2-100 | FP, 45 L, Fußpedal | – | 45 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 612-060-0-2-100 | FP, 60 L, Fußpedal | – | 60 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
| 612-090-0-2-100 | FP, 90 L, Fußpedal | – | 90 L | Abfallbehälter | Fußbedienung |
Abfalltrennung Flex-Serie – Flexible Abfalltrenner
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 655-045-0-2-103 | Flex, 45 L, gelb | RAL 1003 – Signalgelb | 45 L | Abfallsammler | |
| 655-045-0-2-203 | Flex, 45 L, rot | RAL 3000 – Feuerrot | 45 L | Abfallsammler | |
| 655-045-0-2-510 | Flex, 45 L, blau | RAL 5010 – Enzianblau | 45 L | Abfallsammler | |
| 655-045-0-2-716 | Flex, 45 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 45 L | Abfallsammler | |
| 655-090-0-2-716 | Flex, 90 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 90 L | Abfallsammler | |
| 655-120-0-2-716 | Flex, 120 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 120 L | Abfallsammler |
Abfalltrennung Collect 7 (Sammelstation) – Sammelstation für bis zu 7 Fraktionen inkl. Altbatterien
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600170 | Collect 7, RAL 7035, 4×45 L + 1×14 L | RAL 7035 – Lichtgrau | 4×45 L + 1×14 L | Abfallsammelstation |
Abfalltrennung PWK (Putzwollkasten/Feuertrotz) – Klassische Sammler 45/73 L in RAL-Farbcode
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104502 | PWK, RAL 7035/5010, 45 L | RAL 7035/5010 – Lichtgrau/Enzianblau | 45 L | Putzwollkasten | Pendeldeckel |
| 5104503 | PWK, RAL 3000/3000, 45 L | RAL 3000/3000 – Feuerrot/Feuerrot | 45 L | Putzwollkasten | Pendeldeckel |
| 5104507 | PWK, RAL 7035/7016, 45 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 45 L | Putzwollkasten | Pendeldeckel |
| 5101002 | PWK, RAL 7035/5010, 73 L | RAL 7035/5010 – Lichtgrau/Enzianblau | 73 L | Putzwollkasten | Pendeldeckel |
| 5101003 | PWK, RAL 3000/3000, 73 L | RAL 3000/3000 – Feuerrot/Feuerrot | 73 L | Putzwollkasten | Pendeldeckel |
| 5101007 | PWK, RAL 7035/7016, 73 L | RAL 7035/7016 – Lichtgrau/Anthrazitgrau | 73 L | Putzwollkasten | Pendeldeckel |
Abfalltrennung Serie 65 (65 Liter) – Robuste 65 L Sammler mit verz. Innenbehälter
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401002 | 65, RAL 1003/1003, verz. Innenbehälter, 65 L | RAL 1003/1003 – Signalgelb/Signalgelb | 65 L | Abfallsammler | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 5401003 | 65, RAL 3000/3000, verz. Innenbehälter, 65 L | RAL 3000/3000 – Feuerrot/Feuerrot | 65 L | Abfallsammler | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 5401004 | 65, RAL 5010/5010, verz. Innenbehälter, 65 L | RAL 5010/5010 – Enzianblau/Enzianblau | 65 L | Abfallsammler | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 5401006 | 65, RAL 6024/6024, verz. Innenbehälter, 65 L | RAL 6024/6024 – Verkehrsgrün/Verkehrsgrün | 65 L | Abfallsammler | verz. Innenbehälter, Einsatz |
| 5401007 | 65, RAL 7035/7035, verz. Innenbehälter, 65 L | RAL 7035/7035 – Lichtgrau/Lichtgrau | 65 L | Abfallsammler | verz. Innenbehälter, Einsatz |
Abfalltrennung Serie 45 (45 Liter) – Kompakte 45 L Sammler
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 645-045-0-2-103 | 45, 45 L, gelb | RAL 1003 – Signalgelb | 45 L | Abfallsammler | |
| 645-045-0-2-203 | 45, 45 L, rot | RAL 3000 – Feuerrot | 45 L | Abfallsammler | |
| 645-045-0-2-510 | 45, 45 L, blau | RAL 5010 – Enzianblau | 45 L | Abfallsammler | |
| 645-045-0-2-716 | 45, 45 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 45 L | Abfallsammler | |
| 645-090-0-2-100 | 45, 90 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 90 L | Abfallsammler | |
| 645-120-0-2-100 | 45, 120 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 120 L | Abfallsammler | |
| 645-240-0-2-100 | 45, 2×120 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 2×120 L | Abfalltrennung | |
| 645-360-0-2-100 | 45, 3×120 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 3×120 L | Abfalltrennung | |
| 645-480-0-2-100 | 45, 4×120 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 4×120 L | Abfalltrennung | |
| 645-600-0-2-100 | 45, 5×120 L, anthrazit | RAL 7016 – Anthrazitgrau | 5×120 L | Abfalltrennung |
Abfalltrennung ABF (weißalu-struktur) – Design-Sammler 80/95 L mit Einsätzen
| Artikelnummer | Bezeichnung | RAL / Farbe | Volumen | Ausführung | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301008 | ABF, weißalu-struktur, Mod. 1, 95 L | – / Weißaluminium (Struktur) | 95 L | Abfallbehälter | ausziehbar, Einsatz |
| 5301108 | ABF, weißalu-struktur, Mod. 2, 80 L | – / Weißaluminium (Struktur) | 80 L | Abfallbehälter | verz. Innenbehälter, Einsatz |
Ihre Vorteile mit Stumpf Metall
- Klare Farbcodes für intuitive Mülltrennung
- Große Bandbreite an Volumen und Konfigurationen
- Robuste Verarbeitung für den Dauereinsatz
Quelle: Stumpf Metall Produktkatalog (Excel).