ROECKLE Messtechnik
ROECKLE Neigungsmesstechnik
ROECKLE Neigungsmesstechnik e.K. entwickelt und fertigt mechanische wie elektronische Präzisions-Wasserwaagen für die exakte Nivellierung in Industrie, Maschinenbau und Montage. Mit über sieben Jahrzehnten Erfahrung, schwäbischer Gründlichkeit und moderner Fertigung stehen die Produkte für höchste Genauigkeit, robuste Ausführung und verlässlichen Service.
Präzisions-Messgeräte für professionelle Nivellierung
Ob Werkzeugmaschinen eingerichtet, Anlagen ausgerichtet oder Prüfplätze kalibriert werden: ROECKLE liefert die passende Wasserwaage – von Horizontal- und Rahmen-Wasserwaagen über Kurbelzapfen- und Aufsetz-Wasserwaagen bis hin zu 2-Achs-Scheiben- und Kreuz-Wasserwaagen. Verfügbar in mehreren Längen und Genauigkeitsklassen bis 0,01 mm/m, teils 2K justierbar oder zum Aufschrauben für feste Montagepunkte.
Produktsegmente
- Präzisions- & Standard-Horizontal-Wasserwaagen (auch 2K justierbar)
- Rahmen-Wasserwaagen für Ausrichtung in mehreren Ebenen
- Kurbelzapfen- und Aufsetz-Wasserwaagen für spezielle Aufnahmen / feste Montage
- Breitprofil- und Aluminium-Wasserwaagen, optional aufschraubbar
- 2-Achs-Scheiben- und Kreuz-Wasserwaagen inkl. passendem Zubehör
Horizontal-Wasserwaagen (Standard)
Die Standard-Horizontal-Wasserwaagen von ROECKLE sind für präzise Ausrichtarbeiten im Maschinenbau und in der Montage ausgelegt. Sie sind in verschiedenen Längen und Genauigkeitsstufen erhältlich.
| Serie | Längen | Genauigkeit | Artikelnummern |
|---|---|---|---|
| 4020 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,3 mm/m | 4020/160, 4020/200, 4020/250, 4020/300, 4020/500 |
| 4021 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,1 mm/m | 4021/160, 4021/200, 4021/250, 4021/300, 4021/500 |
| 4022 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,04 mm/m | 4022/160, 4022/200, 4022/250, 4022/300, 4022/500 |
| 4023 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,02 mm/m | 4023/160, 4023/200, 4023/250, 4023/300, 4023/500 |
| 4024 | 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,01 mm/m | 4024/200, 4024/250, 4024/300, 4024/500 |
Horizontal-Wasserwaagen (2K justierbar)
Diese Ausführungen sind 2K justierbar und eignen sich für Anwendungen, bei denen eine nachträgliche Feinjustierung erforderlich ist.
| Serie | Längen | Genauigkeit | Artikelnummern |
|---|---|---|---|
| 6080 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,3 mm/m | 6080/160, 6080/200, 6080/250, 6080/300, 6080/500 |
| 6081 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,1 mm/m | 6081/160, 6081/200, 6081/250, 6081/300, 6081/500 |
| 6082 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,04 mm/m | 6082/160, 6082/200, 6082/250, 6082/300, 6082/500 |
| 6083 | 160 / 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,02 mm/m | 6083/160, 6083/200, 6083/250, 6083/300, 6083/500 |
| 6084 | 200 / 250 / 300 / 500 mm | 0,01 mm/m | 6084/200, 6084/250, 6084/300, 6084/500 |
Spezialformen und weitere Bauarten
Für spezielle Messsituationen bietet ROECKLE unterschiedliche Bauformen, etwa für Zapfen, Auflageflächen, breite Messkörper oder zweiachsige Anwendungen.
| Produktgruppe | Serie / Artikelnummern | Länge / Durchmesser | Genauigkeit | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen-Wasserwaagen | 4220, 4221, 4222, 4223, 4224 | 100 / 150 / 200 / 300 mm | 0,3 bis 0,01 mm/m | Mehr-Ebenen-Ausrichtung im Maschinenbau |
| Kurbelzapfen-Wasserwaagen | 4320/060 bis 4322/120 | 60 / 90 / 120 mm | 0,6 bis 0,04 mm/m | Für Wellen, Zapfen und spezielle Aufnahmen |
| Aufsetz-Wasserwaagen | 4460/080 bis 4463/150 | 80 / 100 / 150 mm | 0,3 bis 0,02 mm/m | Aufschraubbar für feste Montagepunkte |
| Breitprofil-Wasserwaagen | 4520/160 bis 4524/250 | 160 / 200 / 250 mm | 0,3 bis 0,01 mm/m | Breite Auflagefläche, hohe Standfestigkeit |
| Aluminium-Wasserwaagen | 4620/100 bis 4620/300, 4640/080, 4641/080 | 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm | 0,6 bis 0,1 mm/m | Leicht, robust, teilweise aufschraubbar |
| Grad-Wasserwaage | 4730/300 | 300 mm | 1 Grad | Zur schnellen Neigungsprüfung in Grad |
| 2-Achs-Scheiben-Wasserwaagen | 4860/060, 4830/080, 4831/080 | Ø 60 / Ø 80 mm | 0,6 bis 0,3 mm/m | Messung in zwei Ebenen, teils inkl. Etui, aufschraubbar |
| Zubehör Scheiben-Wasserwaagen | 4830/080/MT, 4830/080/Std. | Ø 80 mm | 0,6 mm/m | Messteller und Messständer |
| Kreuz-Wasserwaagen | 4960/150 bis 4964/150 | 150 mm | 0,3 bis 0,01 mm/m | Zweidimensionale Nivellierung für Prüf- und Montageaufgaben |
Ihre Vorteile im Überblick
- Präzision bis 0,01 mm/m in vielen Bauformen
- Breites Programm: Horizontal-, Rahmen-, Aufsetz-, Kurbelzapfen-, Scheiben- & Kreuz-Wasserwaagen
- Optionen wie 2K Justage und aufschraubbare Ausführungen
- Jahrzehntelange Erfahrung, persönliche Beratung & zuverlässiger Service
- Robuste Qualität für Industrie, Werkstatt und Montage