
Fahrradständer Wand und Boden
Fahrradständer von MORAVIA – Wand- und Bodenmontage
Fahrradständer von MORAVIA bieten praktische, stabile und langlebige Lösungen für die geordnete und sichere Abstellung von Fahrrädern im öffentlichen und gewerblichen Raum. Egal ob Bodenmontage oder Wandmontage – für jeden Anwendungsfall gibt es das passende Modell.
Fahrradständer für die Bodenmontage
Die klassischen Boden-Fahrradständer wie BASIC, CLASSIC oder MULTI-FLEX eignen sich ideal für den Einsatz vor Schulen, Büros, Wohnanlagen oder Einkaufszentren. Die Modelle bieten Platz für 2 bis 12 Fahrräder und zeichnen sich durch ihre robuste Stahlkonstruktion, feuerverzinkte Oberflächen und flexible Montagemöglichkeiten aus.
- Modelle für 2 bis 12 Fahrräder
- Freistehend oder Bodenmontage
- Witterungsbeständig durch Feuerverzinkung
- Optional doppelseitige Nutzung möglich
Fahrradständer zur Wandmontage
Die platzsparende Lösung für kleinere Flächen: Wandhalterungen wie das Modell VARIO ermöglichen eine sichere und unkomplizierte Aufbewahrung eines Fahrrads. Ideal für Keller, Garagen, Hauswände oder Fahrradkeller.
- Senkrechte Einhängung – besonders platzsparend
- Stahlbügel mit Gummiummantelung – schont den Fahrradrahmen
- Wandmontage mit Schrauben – einfache Installation
Warum Fahrradständer von MORAVIA?
✅ Langlebige Qualität – Hochwertige, feuerverzinkte Stahlkonstruktion für den Dauereinsatz im Freien
✅ Platzsparend & funktional – Modelle für ein oder mehrere Fahrräder, Boden- oder Wandmontage
✅ Schnelle Montage – einfache Befestigung durch Bohrlöcher oder freistehende Konstruktionen
✅ Erweiterbar – viele Systeme lassen sich modular erweitern oder kombinieren
Die Fahrradständer von MORAVIA bieten ideale Lösungen für öffentliche Einrichtungen, Gewerbe, Wohnanlagen und private Nutzer. Bringen Sie Ordnung und Sicherheit auf Ihre Fahrradstellflächen – mit System!
Fahrradständer Modelle - alle Varianten in der Schnellübersicht
Modell | Anzahl Fahrräder | Breite (mm) | Artikel |
---|---|---|---|
MULTI-FLEX | 2 | 770 | 169.17.5502 |
MULTI-FLEX | 3 | 1120 | 169.17.5508 |
MULTI-FLEX | 4 | 1470 | 169.17.5509 |
MULTI-FLEX | 5 | 1820 | 169.17.5520 |
BASIC | 2 | 480 | 169.28.433 |
BASIC | 3 | 780 | 169.22.650 |
BASIC | 4 | 1080 | 169.23.119 |
BASIC | 5 | 1380 | 169.21.112 |
CLASSIC (einseitig) | 2 | 700 | 169.21.760 |
CLASSIC (einseitig) | 3 | 1050 | 169.29.661 |
CLASSIC (einseitig) | 4 | 1400 | 169.29.324 |
CLASSIC (einseitig) | 5 | 1750 | 169.21.267 |
CLASSIC (einseitig) | 6 | 2100 | 169.26.155 |
CLASSIC (zweiseitig) | 6 | 1050 | 169.22.758 |
CLASSIC (zweiseitig) | 10 | 1750 | 169.24.529 |
CLASSIC (zweiseitig) | 12 | 2100 | 169.21.033 |
LUNA | 2 | 700 | 169.28.644 |
LUNA | 3 | 1050 | 169.27.661 |
VARIO | 1 | 450 | 169.24.092 |
HELIOS | 2 | 700 | 169.21.663 |
HELIOS | 3 | 1050 | 169.28.004 |
HELIOS | 4 | 1400 | 169.22.560 |
HELIOS | 5 | 1750 | 169.20.804 |
HELIOS | 6 | 2100 | 169.29.466 |
MAGNIS | 2 | 700 | 169.26.041 |
MAGNIS | 3 | 1050 | 169.28.168 |
HYBRID | 2 | 700 | 169.27.443 |
HYBRID | 4 | 1400 | 169.27.385 |
HYBRID | 6 | 2100 | 169.28.570 |
Infografik zeigt eine Übersicht der Fahrradständermodelle vom Hertseller Moravia
Quelle: Eigene Recherche durch Herstellerangaben